【今期】2026年7月夏開始のアニメの作品出演数を、事務所別にまとめたランキングです。
TVアニメ作品に特化したランキングのため、映画やナレーションの仕事は含まれていません。
キャスト情報は公式サイトの情報を元にしており、全話分をカウントしているわけではないため、主にメインキャストの集計となります。
また、声の収録から放送までに数年かかることもあるため、所属事務所は収録当時ではなく、現在の所属先を基準にしています。
もくじ
TOP20位の声優事務所

調査したアニメ作品数は71作品、812名の出演数を調べました。
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 1位 | アイムエンタープライズ | 75 |
| 2位 | 青二プロダクション | 67 |
| 3位 | 81プロデュース | 63 |
| 4位 | アーツビジョン | 42 |
| 5位 | 賢プロダクション | 40 |
| 6位 | 大沢事務所 | 30 |
| 7位 | マウスプロモーション | 28 |
| 8位 | INTENTION | 26 |
| 9位 | 東京俳優生活協同組合 | 23 |
| 10位 | アクセルワン | 21 |
| 11位 | トイズファクトリー | 16 |
| 11位 | ラクーンドッグ | 16 |
| 13位 | シグマ・セブン | 15 |
| 13位 | アスレーベン | 15 |
| 13位 | 劇団ひまわり | 15 |
| 16位 | アクロスエンタテインメント | 14 |
| 17位 | エイベックス・ピクチャーズ | 13 |
| 18位 | アプトプロ | 12 |
| 18位 | BLACK SHIP | 12 |
| 20位 | VIMS | 11 |
| 20位 | ボイスキット | 11 |
21~40位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 22位 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 10 |
| 22位 | StarCrew | 10 |
| 22位 | ステイラック | 10 |
| 25位 | ミュージックレイン | 9 |
| 25位 | アミュレート | 9 |
| 27位 | アミューズ | 8 |
| 27位 | アトミックモンキー | 8 |
| 29位 | 響 | 7 |
| 30位 | イエローキャブNEXT | 6 |
| 30位 | Rush Style | 6 |
| 30位 | ティーズファクトリー | 6 |
| 33位 | EARLY WING | 5 |
| 33位 | ケンユウオフィス | 5 |
| 33位 | mitt management | 5 |
| 33位 | クレイジーボックス | 5 |
| 37位 | ピアレスガーベラ | 4 |
| 37位 | アニモプロデュース | 4 |
| 37位 | スタイルキューブ | 4 |
| 37位 | オフィス リスタート | 4 |
| 37位 | クロコダイル | 4 |
| 37位 | ぷろだくしょんバオバブ | 4 |
| 37位 | WITH LINE | 4 |
| 37位 | tomorrow jam | 4 |
