※最新版は2026年 声優事務所ランキングをご覧ください。
2025年に放送されたTVアニメの作品出演数を、事務所別にまとめたランキングです。
調査したアニメ作品数は236作品、2,675名の出演数を調べました。
もくじ
TOP20位の声優事務所

TVアニメ作品に特化したランキングのため、映画やナレーションの仕事は含まれていません。
キャスト情報は公式サイトの情報を元にしており、全話分をカウントしているわけではないため、主にメインキャストの集計となります。
また、声の収録から放送までに数年かかることもあるため、所属事務所は収録当時ではなく、調査時点の所属先を基準にしています。
ランキング対象の事務所の詳細は、声優事務所・プロダクション一覧でご確認いただけます。
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 1位 | 青二プロダクション | 226 |
| 2位 | 81プロデュース | 215 |
| 3位 | アイムエンタープライズ | 169 |
| 4位 | 大沢事務所 | 140 |
| 5位 | 賢プロダクション | 124 |
| 6位 | アーツビジョン | 99 |
| 7位 | 東京俳優生活協同組合 | 91 |
| 8位 | マウスプロモーション | 80 |
| 9位 | ラクーンドッグ | 78 |
| 10位 | INTENTION | 69 |
| 10位 | アクセルワン | 69 |
| 12位 | 劇団ひまわり | 53 |
| 13位 | アクロスエンタテインメント | 49 |
| 14位 | トイズファクトリー | 48 |
| 15位 | ステイラック | 46 |
| 16位 | VIMS | 42 |
| 16位 | シグマ・セブン | 42 |
| 18位 | ミュージックレイン | 41 |
| 19位 | エイベックス・ピクチャーズ | 34 |
| 20位 | ケンユウオフィス | 32 |
| 20位 | アスレーベン | 32 |
21~40位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 22位 | tomorrow jam | 30 |
| 23位 | アトミックモンキー | 29 |
| 24位 | ボイスキット | 28 |
| 25位 | アミューズ | 27 |
| 25位 | StarCrew | 27 |
| 27位 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 26 |
| 28位 | BLACK SHIP | 25 |
| 29位 | アミュレート | 24 |
| 30位 | WITH LINE | 19 |
| 30位 | 響 | 19 |
| 32位 | アニモプロデュース | 18 |
| 33位 | アンドステア | 17 |
| 33位 | EARLY WING | 17 |
| 33位 | オフィス リスタート | 17 |
| 36位 | イエローキャブNEXT | 15 |
| 36位 | mitt management | 15 |
| 36位 | リマックス | 15 |
| 36位 | ゆーりんプロ | 15 |
| 40位 | アプトプロ | 14 |
| 40位 | クレイジーボックス | 14 |
41~60位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 42位 | オフィスアネモネ | 13 |
| 42位 | スターダストプロモーション | 13 |
| 42位 | アクセント | 13 |
| 42位 | ティーズファクトリー | 13 |
| 46位 | ninelive. | 11 |
| 46位 | 研音 | 11 |
| 48位 | ヒラタオフィス | 10 |
| 49位 | ピアレスガーベラ | 9 |
| 49位 | B-Box | 9 |
| 49位 | トッポーネ | 9 |
| 49位 | Rush Style | 9 |
| 53位 | ホーリーピーク | 8 |
| 53位 | Zynchro | 8 |
| 55位 | フォーチュレスト | 7 |
| 55位 | スタイルキューブ | 7 |
| 57位 | Breathe Art | 6 |
| 57位 | INSPIONエージェンシー | 6 |
| 57位 | 東宝芸能 | 6 |
| 57位 | AIR AGENCY | 6 |
61~80位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 61位 | プロダクション・エース | 5 |
| 61位 | FRACTAL | 5 |
| 61位 | 三木プロダクション | 5 |
| 61位 | スワロウ | 5 |
| 65位 | 劇団昴 | 4 |
| 65位 | ジャンクション | 4 |
| 65位 | HIGH PINE | 4 |
| 68位 | ぷろだくしょんバオバブ | 3 |
| 68位 | クロコダイル | 3 |
| 68位 | アライズプロジェクト | 3 |
| 68位 | 劇団俳優座 | 3 |
| 68位 | 悟空 | 3 |
| 68位 | アドナインス | 3 |
| 68位 | ポマランチ | 3 |
| 68位 | クレアボイス | 3 |
| 68位 | 演劇集団 円 | 3 |
| 68位 | 尾木プロ THE NEXT | 3 |
| 78位 | PACage合同会社 | 2 |
| 78位 | ハニカムエンタテインメント | 2 |
| 78位 | マック・ミック | 2 |
| 78位 | ダンデライオン | 2 |
| 78位 | 文学座 | 2 |
| 78位 | ネクシード | 2 |
| 78位 | 劇団スーパー・エキセントリック・シアター | 2 |
| 78位 | 懸樋プロダクション | 2 |
| 78位 | ジャストプロ | 2 |
| 78位 | シグマ・セブンe | 2 |
81~88位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 88位 | プロダクション SHIROBACO | 1 |
| 88位 | e-stone music | 1 |
| 88位 | アンバーノート | 1 |
| 88位 | WonderSpace | 1 |
| 88位 | ビーフェクト | 1 |
| 88位 | プロダクション・タンク | 1 |
| 88位 | FIRST WIND production | 1 |
| 88位 | アルディ | 1 |
| 88位 | KDエンタテインメント | 1 |
| 88位 | LIBERTE | 1 |
| 88位 | ケッケコーポレーション | 1 |
| 88位 | 劇団青年座 | 1 |
| 88位 | ホリプロインターナショナル | 1 |
| 88位 | オフィス海風 | 1 |
| 88位 | ティー・エス・ピー | 1 |
ランキング外の事務所も含めた全社の一覧は、声優事務所・プロダクション一覧(あ〜わ行 五十音順)をご覧ください。
