2025年に放送されたTVアニメの作品出演数を、事務所別にまとめたランキングです。
調査したアニメ作品数は236作品、2,675名の出演数を調べました。
もくじ
TOP20位の声優事務所

TVアニメ作品に特化したランキングのため、映画やナレーションの仕事は含まれていません。
キャスト情報は公式サイトの情報を元にしており、全話分をカウントしているわけではないため、主にメインキャストの集計となります。
また、声の収録から放送までに数年かかることもあるため、所属事務所は収録当時ではなく、調査時点の所属先を基準にしています。
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 1位 | 青二プロダクション | 230 |
| 2位 | 81プロデュース | 215 |
| 3位 | アイムエンタープライズ | 172 |
| 4位 | 大沢事務所 | 148 |
| 5位 | 賢プロダクション | 124 |
| 6位 | アーツビジョン | 99 |
| 7位 | マウスプロモーション | 93 |
| 8位 | 東京俳優生活協同組合 | 91 |
| 9位 | ラクーンドッグ | 77 |
| 10位 | INTENTION | 69 |
| 10位 | アクセルワン | 69 |
| 12位 | 劇団ひまわり | 53 |
| 13位 | アクロスエンタテインメント | 49 |
| 14位 | トイズファクトリー | 48 |
| 15位 | VIMS | 47 |
| 16位 | ステイラック | 45 |
| 17位 | シグマ・セブン | 42 |
| 18位 | ミュージックレイン | 41 |
| 19位 | エイベックス・ピクチャーズ | 34 |
| 20位 | ケンユウオフィス | 32 |
| 20位 | アトミックモンキー | 32 |
21~40位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 22位 | tomorrow jam | 30 |
| 23位 | アミューズ | 27 |
| 23位 | ボイスキット | 27 |
| 23位 | StarCrew | 27 |
| 26位 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 26 |
| 27位 | アミュレート | 24 |
| 28位 | BLACK SHIP | 23 |
| 29位 | アスレーベン | 21 |
| 30位 | WHITE LINE | 19 |
| 30位 | 響 | 19 |
| 32位 | アニモプロデュース | 18 |
| 33位 | アンドステア | 17 |
| 33位 | EARLY WING | 17 |
| 35位 | イエローキャブNEXT | 15 |
| 35位 | mitt management | 15 |
| 35位 | リマックス | 15 |
| 35位 | ゆーりんプロ | 15 |
| 39位 | アプトプロ | 14 |
| 39位 | クレイジーボックス | 14 |
41~60位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 41位 | オフィスアネモネ | 13 |
| 41位 | スターダストプロモーション | 13 |
| 41位 | ティーズファクトリー | 13 |
| 44位 | ninelive. | 11 |
| 44位 | 研音 | 11 |
| 46位 | スタイルキューブ | 10 |
| 46位 | ヒラタオフィス | 10 |
| 48位 | ピアレスガーベラ | 9 |
| 48位 | B-Box | 9 |
| 48位 | アクセント | 9 |
| 48位 | Rush Style | 9 |
| 48位 | オフィス リスタート | 9 |
| 53位 | ホーリーピーク | 8 |
| 53位 | Zynchro | 8 |
| 55位 | プロダクション・エース | 7 |
| 55位 | フォーチュレスト | 7 |
| 55位 | HIGH PINE | 7 |
| 58位 | Breathe Art | 6 |
| 58位 | 東宝芸能 | 6 |
| 58位 | AIR AGENCY | 6 |
61~80位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 61位 | ホリプロインターナショナル | 5 |
| 61位 | 三木プロダクション | 5 |
| 61位 | 劇団昴 | 5 |
| 61位 | スワロウ | 5 |
| 65位 | ジャンクション | 4 |
| 66位 | ぷろだくしょんバオバブ | 3 |
| 66位 | クロコダイル | 3 |
| 66位 | INSPIONエージェンシー | 3 |
| 66位 | アライズプロジェクト | 3 |
| 66位 | 劇団俳優座 | 3 |
| 66位 | 悟空 | 3 |
| 66位 | 劇団スーパー・エキセントリック・シアター | 3 |
| 66位 | アドナインス | 3 |
| 66位 | ポマランチ | 3 |
| 66位 | クレアボイス | 3 |
| 66位 | 演劇集団 円 | 3 |
| 66位 | 尾木プロ THE NEXT | 3 |
| 78位 | PACage合同会社 | 2 |
| 78位 | ハニカムエンタテインメント | 2 |
| 78位 | マック・ミック | 2 |
| 78位 | ダンデライオン | 2 |
| 78位 | 文学座 | 2 |
| 78位 | ネクシード | 2 |
| 78位 | 懸樋プロダクション | 2 |
| 78位 | ジャストプロ | 2 |
| 78位 | シグマ・セブンe | 2 |
81~87位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 87位 | プロダクション SHIROBACO | 1 |
| 87位 | e-stone music | 1 |
| 87位 | アンバーノート | 1 |
| 87位 | WonderSpace | 1 |
| 87位 | ビーフェクト | 1 |
| 87位 | プロダクション・タンク | 1 |
| 87位 | FIRST WIND production | 1 |
| 87位 | アルディ | 1 |
| 87位 | KDエンタテインメント | 1 |
| 87位 | LIBERTE | 1 |
| 87位 | Apollo Bay | 1 |
| 87位 | ケッケコーポレーション | 1 |
| 87位 | 劇団青年座 | 1 |
| 87位 | オフィス海風 | 1 |
| 87位 | ティー・エス・ピー | 1 |
