【今期】2026年1月冬開始のアニメの作品出演数を、事務所別にまとめたランキングです。
TVアニメ作品に特化したランキングのため、映画やナレーションの仕事は含まれていません。
キャスト情報は公式サイトの情報を元にしており、全話分をカウントしているわけではないため、主にメインキャストの集計となります。
また、声の収録から放送までに数年かかることもあるため、所属事務所は収録当時ではなく、現在の所属先を基準にしています。
もくじ
TOP20位の声優事務所

調査したアニメ作品数は59作品、663名の出演数を調べました。
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 1位 | アイムエンタープライズ | 56 |
| 2位 | 青二プロダクション | 50 |
| 3位 | 81プロデュース | 47 |
| 4位 | 大沢事務所 | 37 |
| 5位 | 賢プロダクション | 36 |
| 6位 | アーツビジョン | 35 |
| 7位 | 東京俳優生活協同組合 | 26 |
| 8位 | トイズファクトリー | 20 |
| 9位 | ラクーンドッグ | 19 |
| 9位 | アトミックモンキー | 19 |
| 9位 | マウスプロモーション | 19 |
| 12位 | アクセルワン | 18 |
| 13位 | INTENTION | 14 |
| 14位 | 劇団ひまわり | 13 |
| 14位 | シグマ・セブン | 13 |
| 16位 | アクロスエンタテインメント | 12 |
| 17位 | VIMS | 10 |
| 17位 | ステイラック | 10 |
| 19位 | ボイスキット | 8 |
| 20位 | StarCrew | 7 |
21~40位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 21位 | tomorrow jam | 6 |
| 21位 | エイベックス・ピクチャーズ | 6 |
| 21位 | ケンユウオフィス | 6 |
| 21位 | アンドステア | 6 |
| 21位 | BLACK SHIP | 6 |
| 21位 | アミュレート | 6 |
| 21位 | クレイジーボックス | 6 |
| 21位 | アスレーベン | 6 |
| 21位 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 6 |
| 21位 | アミューズ | 6 |
| 31位 | アニモプロデュース | 5 |
| 31位 | ミュージックレイン | 5 |
| 31位 | Rush Style | 5 |
| 31位 | リマックス | 5 |
| 35位 | EARLY WING | 4 |
| 35位 | イエローキャブNEXT | 4 |
| 35位 | オフィスアネモネ | 4 |
| 35位 | WHITE LINE | 4 |
| 35位 | スターダストプロモーション | 4 |
| 35位 | 響 | 4 |
