2024年に放送されたTVアニメの作品出演数を、事務所別にまとめたランキングです。
調査したアニメ作品数は217作品、3,027名の出演数を調べました。
もくじ
TOP20位の声優事務所
TVアニメ作品に特化したランキングのため、映画やナレーションの仕事は含まれていません。
キャスト情報は公式サイトの情報を元にしており、全話分をカウントしているわけではないため、主にメインキャストの集計となります。
また、声の収録から放送までに数年かかることもあるため、所属事務所は収録当時ではなく、調査時点の所属先を基準にしています。
順位 | 事務所名 | 出演数 |
---|---|---|
1位 | 青二プロダクション | 296 |
2位 | 81プロデュース | 260 |
3位 | アイムエンタープライズ | 198 |
4位 | 大沢事務所 | 155 |
5位 | アーツビジョン | 153 |
6位 | 賢プロダクション | 131 |
7位 | マウスプロモーション | 111 |
8位 | 東京俳優生活協同組合 | 109 |
9位 | ラクーンドッグ | 98 |
10位 | INTENTION | 68 |
10位 | VIMS | 68 |
12位 | アクセルワン | 64 |
13位 | 劇団ひまわり | 56 |
13位 | アトミックモンキー | 56 |
15位 | ステイラック | 51 |
16位 | ミュージックレイン | 49 |
17位 | エイベックス・ピクチャーズ | 41 |
18位 | アクロスエンタテインメント | 39 |
19位 | シグマ・セブン | 37 |
20位 | ケンユウオフィス | 33 |
20位 | トイズファクトリー | 33 |
21~40位の声優事務所
順位 | 事務所名 | 出演数 |
---|---|---|
22位 | EARLY WING | 32 |
23位 | アンドステア | 28 |
24位 | StarCrew | 27 |
24位 | アミュレート | 27 |
26位 | アミューズ | 26 |
27位 | tomorrow jam | 25 |
28位 | BLACK SHIP | 24 |
29位 | スタイルキューブ | 20 |
29位 | 響 | 20 |
31位 | WHITE LINE | 19 |
32位 | アプトプロ | 18 |
33位 | Rush Style | 17 |
34位 | クレイジーボックス | 16 |
35位 | ティーズファクトリー | 15 |
35位 | ボイスキット | 15 |
35位 | オフィス リスタート | 15 |
35位 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 15 |
39位 | Zynchro | 14 |
40位 | イエローキャブNEXT | 13 |
40位 | mitt management | 13 |
41~60位の声優事務所
順位 | 事務所名 | 出演数 |
---|---|---|
42位 | リンク・プラン | 11 |
42位 | 劇団俳優座 | 11 |
42位 | ホーリーピーク | 11 |
42位 | アニモプロデュース | 11 |
42位 | ゆーりんプロ | 11 |
47位 | リマックス | 10 |
47位 | クロコダイル | 10 |
47位 | ヒラタオフィス | 10 |
50位 | オフィスアネモネ | 9 |
50位 | ホリプロインターナショナル | 9 |
50位 | トムス・ミュージック | 9 |
50位 | スターダストプロモーション | 9 |
50位 | ピアレスガーベラ | 9 |
55位 | ぷろだくしょんバオバブ | 8 |
55位 | プロダクション・エース | 8 |
57位 | アクセント | 7 |
57位 | ジャンクション | 7 |
57位 | シグマ・セブンe | 7 |
57位 | 東宝芸能 | 7 |
61~80位の声優事務所
順位 | 事務所名 | 出演数 |
---|---|---|
61位 | LAL | 6 |
61位 | 劇団スーパー・エキセントリック・シアター | 6 |
61位 | 尾木プロ THE NEXT | 6 |
61位 | オフィスPAC | 6 |
61位 | ビーフェクト | 6 |
66位 | B-Box | 5 |
66位 | AIR AGENCY | 5 |
66位 | 演劇集団 円 | 5 |
66位 | ninelive. | 5 |
70位 | アドナインス | 4 |
70位 | 三木プロダクション | 4 |
70位 | ネクシード | 4 |
70位 | フォーチュレスト | 4 |
70位 | HIGH PINE | 4 |
75位 | クレアボイス | 3 |
75位 | 悟空 | 3 |
75位 | 懸樋プロダクション | 3 |
75位 | 劇団青年座 | 3 |
75位 | 劇団昴 | 3 |
75位 | マック・ミック | 3 |
75位 | WonderSpace | 3 |
81~92位の声優事務所
順位 | 事務所名 | 出演数 |
---|---|---|
82位 | スワロウ | 2 |
82位 | Apollo Bay | 2 |
82位 | ハニカムエンタテインメント | 2 |
82位 | Mol+0 | 2 |
82位 | ダンデライオン | 2 |
82位 | ジャストプロ | 2 |
82位 | アル・シェア | 2 |
82位 | テアトル・エコー | 2 |
82位 | Breathe Art | 2 |
82位 | KDエンタテインメント | 2 |
92位 | 文学座 | 1 |
92位 | CYBER CONTENTS | 1 |
92位 | フェザード | 1 |
92位 | プロダクション・タンク | 1 |
92位 | アルディ | 1 |
92位 | ティー・エス・ピー | 1 |
92位 | エイチエスプロモーション | 1 |
92位 | S | 1 |
92位 | クロコデイル フォレストリンク事業部 | 1 |
92位 | エスエスピー | 1 |
92位 | オフィス海風 | 1 |
92位 | FIRST WIND production | 1 |
92位 | フクダ&Co. | 1 |