【今期】2025年7月夏開始のアニメの作品出演数を、事務所別にまとめたランキングです。
TVアニメ作品に特化したランキングのため、映画やナレーションの仕事は含まれていません。
キャスト情報は公式サイトの情報を元にしており、全話分をカウントしているわけではないため、主にメインキャストの集計となります。
また、声の収録から放送までに数年かかることもあるため、所属事務所は収録当時ではなく、現在の所属先を基準にしています。
もくじ
TOP20位の声優事務所

調査したアニメ作品数は69作品、695名の出演数を調べました。
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 1位 | 青二プロダクション | 55 |
| 1位 | 81プロデュース | 55 |
| 3位 | アイムエンタープライズ | 52 |
| 4位 | 大沢事務所 | 32 |
| 4位 | 賢プロダクション | 32 |
| 6位 | 東京俳優生活協同組合 | 31 |
| 7位 | アーツビジョン | 24 |
| 8位 | 劇団ひまわり | 21 |
| 9位 | シグマ・セブン | 18 |
| 9位 | INTENTION | 18 |
| 9位 | マウスプロモーション | 18 |
| 12位 | ミュージックレイン | 16 |
| 12位 | アクロスエンタテインメント | 16 |
| 12位 | ラクーンドッグ | 16 |
| 15位 | アクセルワン | 15 |
| 16位 | エイベックス・ピクチャーズ | 12 |
| 16位 | StarCrew | 12 |
| 18位 | ステイラック | 10 |
| 18位 | アスレーベン | 10 |
| 20位 | tomorrow jam | 9 |
| 20位 | VIMS | 9 |
| 20位 | トイズファクトリー | 9 |
21~40位の声優事務所
| 順位 | 事務所名 | 出演数 |
|---|---|---|
| 23位 | アミュレート | 8 |
| 24位 | BLACK SHIP | 7 |
| 25位 | ケンユウオフィス | 6 |
| 25位 | アトミックモンキー | 6 |
| 25位 | スタイルキューブ | 6 |
| 25位 | アミューズ | 6 |
| 29位 | ソニー・ミュージックアーティスツ | 5 |
| 29位 | アクセント | 5 |
| 31位 | オフィスアネモネ | 4 |
| 31位 | ninelive. | 4 |
| 31位 | クレイジーボックス | 4 |
| 31位 | リマックス | 4 |
| 31位 | 響 | 4 |
| 31位 | ゆーりんプロ | 4 |
| 37位 | 東宝芸能 | 3 |
| 37位 | ヒラタオフィス | 3 |
| 37位 | スターダストプロモーション | 3 |
| 37位 | ボイスキット | 3 |
| 37位 | イエローキャブNEXT | 3 |
| 37位 | mitt management | 3 |
| 37位 | ティーズファクトリー | 3 |
| 37位 | WHITE LINE | 3 |
| 37位 | アプトプロ | 3 |
